In april 1999 ben ik begonnen als MIO en in december 2000
(regionaal), en na Corona in september 2022 (regionaal) en
december 2022 (landelijk) examen gedaan voor Molenaar. Ik heb aan
molenaars, instructeurs en lesstofcommissie van Gilde van
(Vrijwillige) Molenaars vanaf begin gevraagd wat men zou moeten
weten kwa Namen van houtjes en touwtjes in een
molen. De Basisopleiding vrijwillig molenaar (uitgave
2018) gaf daar geen duidelijkheid over, terwijl een eerdere
uitgave (2000) van de basisopleiding dat wel deed (met de tekst
bij figuren: * geen lesstof) [zou dat eigenlijk niet geen
examenstof moeten heten...]). Heel jammer dat dit verwijderd
was.
Ook in de nieuwste versie, Handboek windmolenaar (uitgave
2025; HWM), is nog geen duidelijkheid wat precies examenstof
is [aka moet weten). Er is natuurlijk het DHM exameneisen windmolenaar document dat als
richtlijn gebruikt dient te worden.
Bij navraag werd volgende (soms een iet wat geërgerd)
geparafraseerde antwoord gegeven: Men hoeft niet meer alle namen
te weten van alle houtjes en touwtjes in een molen, als men
maar de functie weet. De examinatoren zullen de kandidaat ook niet
aanrekenen als die de Naam niet weet, als hij/zij maar de
Functie kent.
Anders verwoord: "Natuurlijk is het handig, die namen wél te
weten, maar we snappen, dat dat niet altijd lukt, dus als je
kunt vertellen welke functie dat ding heeft, is het prima. Maak
je dus niet druk, als de naam even niet te binnen will
schieten."
Maar de onduidelijkheid mbt examenstof blijft
hierdoor nog steeds bestaan (de MOLO website lijkt een stap in de
goede richting). Een MIO dient duidelijkheid te krijgen; dat
verminderd stress en dat willen we allemaal.
Even voor de zekerheid: ik vind sommige namen (die vaak
gebruikt worden in de omgang) best belangrijk voor communicatie
tussen MIOs, molenaars en molenmakers. Niet te min: voor het
examen dient er duidelijkheid in de examenstof te
zijn wat verplicht is, minimaal als een goed beschreven beschreven
kader.
Trouwens het is geen schande om meer te weten, dus geen probleem
als de lesstof uitgebreider is dan de examenstof;
als er duidelijkheid is naar de MIO.
Deze web pagina gaat over examenstof.
Omdat er een aantal nieuwe MIOs op onze molen komen, wilde ik
deze onduidelijkheid weer oppakken over Functies en Namen
van houtjes en touwtjes. Gelukkig was er in maart 2025
een Gildebrief artikel dat verwees naar de MOLO website. Een hele aanwinst:
Allebegrippen uit de handboek figuren worden gemeld
met een onderscheid van Basisbegrippen. Dat heeft
me gestimuleerd om deze webpagina te maken.
<de Basisbegrippen in MOLO niet gelijk aan de met *
gemarkeerde termen in Basisopleiding vrijwillig molenaar
(uitgave 2000)>
Ik miste dus de uitwerking die iedereen benadrukt: de Functies
van houtjes en touwtjes zijn belangrijk! Dus kwam ik
met het idee om in de figuren de (Essentiële) Functies
te vermelden naast de Namen.
<Ik neem even aan dat de tekst in het Handboek windmolenaar
[2025] goed is>
Ik ben nu molenaar op De Zwiepse Molen, Makkinga's Mölle,
Westermolen en HIO (Houtzager In Opleiding) op De Rat. Ik help bij
begeleiden van enkele MIOs, coordineer activieten rondom 12
appirant zagers en help mee aan het opzetten van de cursus voor
zaagmolen gidsen. Dus voldoende mogelijkheid om de ideeen rondom Functies
en Namen (Essentiële Basis, Basis en Overige) in praktijk te
toetsen.
De Basisbegrippen op de MOLO site betreffen:
Daar we niet alle Namen van alle Basisbegrippen
hoeven te kennen als examenstof (ik kan het
verkeerd hebben; laat het weten door mij te e-mailen), wordt nog
een extra niveau voorgesteld: Als Functie bekend moet
zijn en het zeer handig is als men de Naam weet,
dan spreken we over (noodzakelijke) Essentiële
Basisbegrippen; en als alleen Functie bekend
hoeft te zijn: zijn het Basisbegrippen.
Essentiele Basisbegrippen
zijn rondom:
Hieronder volgen wat voorbeelden van Essentiële
Basisbegrippen (TRUE in kolom Essentiele
Basisbegrip?) en Basisbegrippen (FALSE
in kolom Essentiele Basisbegrip?). Naam van
een Basisbegrip wordt voorzien van rechte haken,
terwijl Naam van een Essentiële
Basisbegrip zulke haken niet
heeft.
De voorgestelde figuur-leganda is te zien in kolom: Tekst voor
Figuur-legenda.
| HWM | MOLO | VR | VR | VR | MOLO |
|---|---|---|---|---|---|
| Figuur in HWM | Nr in Fig | Essentiële
Basisbegrip? |
Veiligheid? | Tekst voor Figuur-legenda <[>Naam<]>: Functie |
MOLO webpagina |
| Fig. 5.8.4.1 | 1 | TRUE | FALSE | wipstok: hefboom voor bediening vang | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 2 | TRUE | FALSE | korte spruit: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 3 | TRUE | TRUE | kneppeltouw: bediening voor borgen vang | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 4 | FALSE | FALSE | [vangketting]: verlenging voor bediening vang | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 5 | TRUE | FALSE | vangtouw: verlenging voor bediening vang | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 6 | TRUE | FALSE | staartbalk: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 7 | TRUE | TRUE | paltouw: bediening voor terugdraaien borgen | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 8 | FALSE | TRUE | [kruidraad]: aantrekken voor kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.5.1 | |
TRUE | FALSE | kruirad: oprollen voor kruien | |
| Fig. 5.8.4.1 | 9 | TRUE | FALSE | kruilier: oprollen voor kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 10 | TRUE | TRUE | bezetketting: staart voor veiligheid borgen | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 11 | TRUE | TRUE | kruipaal: bevestiging voor oprollen bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | |
TRUE | TRUE | stellinghaak: bevestiging voor oprollen bij kruien | |
| Fig. 5.8.4.1 | 12 | TRUE | FALSE | lange spruit: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 13 | TRUE | FALSE | lange schoor: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 14 | FALSE | FALSE | [hanger]: verstevigen voor schoren bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 15 | TRUE | FALSE | korte schoor: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.8.4.1 | 16 | TRUE | TRUE | kruiketting: aantrekken voor kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/53/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 1 | FALSE | FALSE | [boventafelement]: afsluiting voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 4 | FALSE | FALSE | [veldkruis]: stevigheid voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 14 | TRUE | FALSE | losse bintbalk: skelet voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 15 | TRUE | FALSE | vaste bintbalk: skelet voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 16 | FALSE | FALSE | [korbeel]: stevigheid voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 17 | TRUE | FALSE | achtkantstijl: skelet voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 24 | FALSE | FALSE | [ondertafelement]: afsluiting voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/39/ |
| Fig. 5.7.4.1 | 4 | FALSE | FALSE | [koningsbint]: skelet voor molenromp | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.3 | 1 | TRUE | TRUE | stellinghek: veiligheid voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.3 | 5 | TRUE | FALSE | stellingplank: skelet voor stelling |
https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.3 | 6 | FALSE | FALSE | [ligger]: skelet voor stelling |
https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.1 | 8 | TRUE | FALSE | schoor: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/45/ |
| Fig. 5.7.5.3 | 10 | FALSE | FALSE | [buitensluiting]: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.3 | 11 | FALSE | FALSE | [kraaienpoot]: stevigheid voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/42/ |
| Fig. 5.7.5.2 | 13 | FALSE | FALSE | [binnensluiting]: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/46/ |
| Fig. 5.7.5.2 | 15 | FALSE | FALSE | [ondersluiting]: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/46/ |
| Fig. 5.7.5.1 | 10 | FALSE | FALSE | [muuranker]: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/45/ |
| Fig. 5.7.5.1 | 11 | FALSE | FALSE | [vink]: ondersteuning voor stelling | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/45/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 1 | FALSE | FALSE | [kapspant]: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 3 | TRUE | FALSE | windpeluw: ondersteuning voor as in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 8 | FALSE | FALSE | [weerstijl]: begrenzing voor as in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 9 | TRUE | FALSE | steenbed: ondersteuning voor as in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 10 | TRUE | TRUE | keerstijl: begrenzing voor as in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 11 | FALSE | FALSE | [kapspant]: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 12 | FALSE | FALSE | [burgemeester]: ondersteuning voor windpeluw in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 18 | TRUE | FALSE | ijzerbalk: lagering voor koningsspil in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 22 | TRUE | FALSE | rechtervoeghout: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 23 | FALSE | FALSE | [broekbalk]: stevigheid voor krachtoverdracht kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 24 | TRUE | FALSE | penbalk: lagering voor as in kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 25 | TRUE | FALSE | linkvoeghout: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 26 |
TRUE |
FALSE |
lange spruit: skelet voor kap |
https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 27 | FALSE | FALSE | [spantring]: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 28 | TRUE | FALSE | overring: ondersteuning voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 29 | FALSE | FALSE | [roosterhout]: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.1 | 30 |
FALSE |
FALSE |
korte spruit: skelet voor kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/48/ |
| Fig. 5.7.6.2 | 12 | FALSE | FALSE | [steunderbalk]: stevigheid voor krachtoverdracht kap | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/49/ |
| Fig. 5.7.6.2 | 26 | TRUE | FALSE | middenbalk: hefboom voor krachtoverdracht bij kruien | https://molo.heuvel79.nl/courses/image/49/ |



